Vignes hybrides rustiques / Vitis hybrid / Vignes pour vin
Cette section vous présente quelques-uns des principaux cépages cultivés au Québec. Notre climat rigoureux a incité les vignerons d'ici à rechercher de nouvelles espèces de vigne, apportant ainsi au monde du vin de nouvelles saveurs. À vous de les découvrir!
Nom commun : Vignes hybrides rustiques
Nom latin : Vitis hybrid
Famille : Vignes pour vin
| Guide la culture de la vigne au Québec : |  |  |
| Introduction à la culture de la vigne à vin (angl.) : |  |
| Lien internet sur la culture de la vigne : |  |
Cépages pour le vin blanc :
 |
| Description | Cette variété est très résistante aux maladies, bien que modéré rusticité d'app. - 30 Baies F. or et jusqu'à 22 brix (90 Oe) TA de 0,6 à 1,0% et le pH jusqu'à 3,6 grappes sont de taille moyenne allant jusqu'à 160g. Les fruits sont tendres et de taille moyenne. Vigne très vigoureuse et productive, très juteuse et sucrée. |
| Type de vin | Ce vin est comme un Muscadet français, idéal pour les fruits de mer. Peut-être un peu astringent en finale. Le vin a beaucoup de corps avec un nez floral léger. |
| Résistance au froid | –34 ℃ |
 |
| Description | Croisement entre ES 2-3-17 et Kay Gray. Peut-être le meilleur cépage blanc de l'hybrideur Elmer Swenson du Minnesota. Fertilité élevé des bourgeons. Entre nœuds courts et débourrement tardif. Fiable quant à la qualité et la quantité de la récolte. Maturité un peu avant Seyval. On reproche souvent à la vigne sa lenteur à s'établir et sa faible vigueur. Ne réussit bien qu'en sols fertiles. |
| Type de vin | Vin léger, floral, très agréable à boire pur et encore meilleur si assemblé avec un cépage ayant plus de corps comme Delisle ou Prairie Star. |
| Résistance au froid | –36 ℃ |
 |
| Description | L'un des cépages les plus résistant au froid de nos hivers. À maturité il contient un taux de sucre pouvant atteindre de 20 à 22 degré Brix, ce qui idéal pour la production du vin blanc. |
| Type de vin | Vin neutre ayant du corps et de la finesse. |
| Résistance au froid | –35 ℃ |
| Osceola Muscat (ES 8-2-43) |
 |
| Description | Osceola Muscat (ES 2/8/43) est une petite baie de blancs de type Muscat. Produit de nombreuses grappes avec des fruits de taille petite et moyenne. Les échantillons de vins ont été aromatiques et très très bien cotées. Cépage prometteur pour la saison courte, les zones froides d'hiver. Excellente résistance à l'hiver au moins-35F. Mûrit en début septembre, à 22 brix. Vigueur modérée. Cépage prometteur pour les saisons courtes. |
| Type de vin | Excellent vin, semblable à un vrai muscat. Petits groupes peuvent ralentir la récolte. Les vins ont de bon corps, bonne acidité et une longue finale. |
| Résistance au froid | –-35 à -37 ℃ |
Cépages pour le vin rouge:
 |
| Description | Hybride très fiable, produisant une bonne récolte. Il est fertile. Sa croissance est semi-dressée, très facile à cultiver,. Les fruits sont de taille moyenne, très juteuse, acide faible. |
| Type de vin | Donne de très bons vins fruités légers. |
| Résistance au froid | –35 ℃ |
 |
| Description | Le meilleur hybride rouge de Elmer Swenson au Minnesota. Le plus simple a cultiver, sa rusticité est bonne sans protection. Tolère mieux que les autres les sols mal drainés. Port érigé et vigueur élevé, toutefois est long a s'établir et ne produit pas bien en sol sec ou pauvre. Les grappes sont de forme variable et plutôt petites, maturité à mi-saison hâtive et taux de sucre moyen de 20 a 22 brix. |
| Type de vin | Vin coloré, tannique, bien équilibré, indiscernable d'un vin issue de vinifera (cépages nobles). |
| Résistance au froid | |
 |
| Description | Un autre Swenson (ES 2-3-21), au Québec depuis 10 ans environ. La vigne n'est pas aussi résistante aux maladies que Sabrevois mais est aussi rustique. Il a le défault d'être à ports retombants, ce qui occasionne plus de travaux manuels. Vigueur parfois excessive et nécessite un débourrement très hâtif. |
| Type de vin | Vins fruités, peu acide et bien charpenté, peu de tannins. Excellent en vin nouveau. |
| Résistance au froid | –38 ℃ |